연번 | 사업명 | 사업비(억원) | 주요내용 |
---|---|---|---|
1 | 농촌신활력 플러스사업 | 14 | ∙안전한 Y-푸드 공유농업 시스템구축 |
2 | 농촌인력지원센터 | 3.9 | ∙인력지원센터 운영 |
3 | 깨끗한축산환경 지원사업(콤포스트) | 1.5 | ∙축산분뇨의 적정처리로 악취·파리 등을 최소화 |
4 | 한우 사육기반육성 및 조사료생산기반 확충 | 5.9 | ∙조사료 제조운송비 및 장비 지원 ∙송아지 입식자금 등 지원 |
5 | 축종별 맟춤형생산지원을 통한농가 경영안정 | 4.7 | ∙사육환경 개선을 위한 기자재 지원 ∙가축개량 및 종보전 지원 |
6 | 지속 가능한 친환경 축산업 육성기반 조성 | 4.8 | ∙마을형 공동 퇴비사 신축 ∙양질의 축산물(유제품) 지원 |
7 | 일반농산어촌개발사업 | 128 | ∙농촌중심지활성화(영덕,영해,지품) ∙기초생활거점조성(남정,달산,병곡,창수) |
8 | 농촌행복마을기반 시설확충 | 1.6 | ∙행복라디오 프로그램운영 및 주민교육 ∙행복농촌마을 기반시설확충 |
9 | 농촌유휴시설활용창업지원사업 | 1.8 | ∙유휴시설 리모델링 사업비 지원 |
10 | 미래농업인력 청년농업인육성 | 1.4 | ∙청년농업인 리더양성 아카데미 운영 ∙청년농업인 성공모델 구축지원사업 |
11 | 농업 신기술 보급 시범 사업 | 3 | ∙고품질 홍잠 가공시설 및 장비 지원 ∙벼 재배 생력농기계 및 농자재 지원 ∙꿀벌 사육 개선용 벌통, 벌집 지원 |
12 | 지역특화 시범사업 | 1.5 | ∙체리 비가림 시설 설치 지원 |
13 | 벼 병해충 공동방제 | 12.8 | ∙종자소독제, 육묘상처리제 공급 ∙본답 2회 공동방제 실시 |
14 | 기후변화대응노지 유망과수보급시범 | 0.3 | ∙노지유망과수(체리) 묘목비 지원 |
15 | 친환경논징거미새우 생태양식확대보급 기반 조성 | 0.6 | ∙양식장 기반 조성 ∙치하 및 자재 지원 |
16 | 특산자원융복합 기술지원시범사업 | 4 | ∙지역특산자원을 융복합한 가공 및 체험상품 생산판매 기반조성 |
17 | 6차농업미래관신축 | 0.7 | ∙조리·가공실습실 및 토양검정실 신축 (건축연면적 493㎡) |
18 | 신선농산물수출경쟁력제고 및 수출활성화 | 5.2 | ∙수출물류비 지원 ∙수출생산기반지원 |
19 | 초중고학교급식 농식품지원사업 | 8 | ∙초중고 급식지원 ∙초등돌봄 간식지원 |
20 | 농수특산물 프리마켓운영(주민참여예산) | 1 | ∙지역농수특산물 프리마켓 운영 |
21 | 라이브커머스 농수특산물 판매지원 | 1 | ∙라이브커머스농수특산물홍보 및 판매지원 |
22 | 기상이변 대비 재해없는 과수생산지원 | 10 | ∙방상팬설치 지원 ∙사과원지주보강 |
23 | 소득작목 및 원예작물 경쟁력 강화 | 6.9 | ∙내재해형 하우스 설치 ∙농기자재 설치 및 노후시설 개선 |
24 | 청정미나리재배단지 조성지원 | 1.9 | ∙미나리 재배단지 조성지원 |
25 | 주산지일관기계화 농기계지원 | 2 | ∙밭작물주산단지 일관기계장비구입 |
주요농정시책
- Home
- 센터소개
- 주요농정시책