전체 프로그램
장소 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 연락처 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
체육관 | 06:00~21:00 배드민턴 생활체육강습 | 730-7351~4 | |||||
수영장 | 06:00 ∼ 20:00 수영강습 | 730-7351~4 | |||||
건강증진실 | 06:00 ∼ 21:00 헬스및체력검사 ※토요일은 09:00~18:00까지 | 730-7362 | |||||
여성회관 강의실 | 10:00∼12:00 다문화 토픽반 | 730-7383 | |||||
13:00∼16:00 한국어교실 | 14:00∼16:00 주부노래교실 | 730-7383 | |||||
여성회관 다목적룸 | 10:00∼11:30 굿바디교실, 20:00~21:00 라임댄스 | 730-7381 | |||||
10:00~12:00 여성합창 | 730-7381 | ||||||
청소년문화의집 | 월~일요일(10:00~19:00) | 청소년 문화공간 제공(멀티인터넷이용,음악활동,영화감상,열린자료실 이용) | 730-7360 |
수영 프로그램
프로그램구분 | 강습요일 | 강습시간 | 대상 | 모집인원 | 수강료 |
---|---|---|---|---|---|
굿모닝 수영교실 | 화,수,목,금 | 06:30 ~ 07:20 | 일반직장인 남,여 | 70명 초 급 : 20명 중 급 : 15명 상급1 : 15명 상급2 : 20명 | 성 인 : 60,000원 청소년 : 50,000원 어린이 : 40,000원 |
주부 수영교실 1 | 화,수,목,금 | 09:30 ~ 10:20 | 성인 여 | 70명 초 급 : 20명 중 급 : 15명 상급1 : 15명 상급2 : 20명 | |
주부 수영교실 1 | 화,수,목,금 | 10:30 ~ 11:20 | 성인 여 | 70명 초 급 : 20명 중 급 : 15명 상급1 : 15명 상급2 : 20명 | |
어린이 수영 1 | 화,수,목,금 | 13:00 ~ 15:00 | 초등3~4학년 | 35명 초 급 : 15명 중 급 : 10명 상 급 : 10명 | |
어린이 수영 2 | 화,수,목,금 | 17:00 ~ 17:50 | 초등2 ~ 중학생 | 40명 초 급 : 15명 중 급 : 10명 상 급 : 15명 | |
직장인 수영교실 | 화,수,목,금 | 19:00 ~ 19:50 | 성인 남,여 | 70명 초 급 : 20명 중 급 : 15명 상급1 : 15명 상급2 : 20명 |
- 강습기간 : 매월 1일부터 말일까지 월단위 운영
- 접수기간 : 매월25일 08:00부터 ~ 말일까지(강습회원은 1개월 단위로 모집)