본문 바로가기

검사현황

  1. 검사현황
  2. 검사현황
~
검색된 전체 데이터 수 : 36140
계약 정보-번호,계약명,계약금액,계약일,착공일,준공기한,준공일
번호 계약명 계약부서 계약금액
(KRW)
계약일 착공일 준공기한 준공일
1 장사 소하천 정비사업(4차분) 폐기물 처리용역 재무과 61,180,000 2025-08-08 2024-08-09 2024-08-14 2024-08-14
2 대진해수욕장 관리사무실 철거공사 폐기물처리 용역 재무과 71,949,000 2024-09-06 2024-09-12 2024-11-10 2024-11-10
3 동해안 해맞이 명소화사업(고래불캠핑장) 폐기물처리 용역 재무과 62,521,000 2024-09-06 2024-09-12 2025-02-08 2025-02-08
4 이웃사촌마을 청년주택 및 창업허브센터(카프리모델&목욕탕)리모델링 소방공사 재무과 54,367,330 2024-09-05 2024-09-11 2025-01-08 2025-01-08
5 이웃사촌마을 청년주택 및 창업허브센터(카프리모델&목욕탕)리모델링 통신공사 재무과 103,010,880 2024-09-05 2024-09-11 2025-01-08 2025-01-08
6 산불진화대 대기실 리모델링 및 차고 증축 전기공사 재무과 12,100,000 2024-09-04 2024-09-06 2024-11-14 2024-11-14
7 영덕 우경고택 전기공사 재무과 19,700,000 2024-09-04 2024-09-06 2024-10-03 2024-10-03
8 삼계리 축대정비공사 재무과 15,000,000 2024-09-04 2024-09-06 2024-12-04 2024-12-04
9 괴시리(새생명교회)농로 포장공사 재무과 16,380,000 2024-09-04 2024-09-06 2024-12-04 2024-12-04
10 삼화2리(사리골) 축대정비공사 재무과 15,650,000 2024-09-04 2024-09-06 2024-12-04 2024-12-04

현재페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까?

사용편의성 만족도
자료관리 담당자
(☎)
최근자료수정일
2018.07.31