역대 영덕읍장

영덕읍의 역대읍장 1대부터 40대까지 역대읍장 성명, 재임기간
역대 성명 재임기간
1 신수원 1952-09-01 ~ 1952-05-04
2 이삼술 1952-01-05 ~ 1954-10-04
3 신수원 1954-10-05 ~ 1957-01-07
4 이삼술 1957-01-08 ~ 1958-02-02
5 신수원 1958-02-03 ~ 1960-12-25
6 이삼술 1960-12-16 ~ 1961-06-20
7 김영찬 1961-07-02 ~ 1968-01-09
8 김형태 1968-01-18 ~ 1971-10-01
9 이재현 1971-10-02 ~ 1973-01-18
10 김형태 1973-01-19 ~ 1973-04-13
11 김의식 1973-04-14 ~ 1973-06-07
12 이기학 1973-06-10 ~ 1976-08-20
13 문덕채 1976-08-20 ~ 1979-04-30
14 문덕채 1979-05-01 ~ 1980-01-17
15 이재현 1980-01-08 ~ 1983-02-01
16 김락산 1983-02-02 ~ 1986-04-07
17 백진훈 1986-04-08 ~ 1989-11-16
18 이병화 1989-11-17 ~ 1994-06-03
19 김영규 1994-07-01 ~ 1996-09-03
20 박봉동 1996-09-04 ~ 1998-09-15
21 김영규 1998-09-16 ~ 1999-05-02
22 정영곤 1999-05-03 ~ 2000-05-07
23 김규하 2000-05-08 ~ 2001-04-06
24 김성도 2001-04-07 ~ 2002-09-30
25 최인영 2002-10-01 ~ 2003-07-31
26 김부일 2003-08-01 ~ 2004-07-30
27 김홍식 2004-07-31 ~ 2005-05-31
28 방태현 2005-06-01 ~ 2005-12-31
29 이상운 2006-01-01 ~ 2006-10-31
30 임해식 2006-11-01 ~ 2007-12-31
31 김정기 2008-01-01 ~ 2009-07-01
32 배영철 2009-07-02 ~ 2010-12-31
33 임성장 2011-01-01 ~ 2011-12-31
34 김광열 2012-01-01 ~ 2012-12-31
35 차상두 2013-01-01 ~ 2014-02-11
36 이영찬 2014-02-12 ~ 2014-10-05
37 권용걸 2014-10-06 ~ 2016-07-04
38 김광열 2016-07-05 ~ 2017-02-19
39 최명식 2017-02-20 ~ 2017-12-31
40 박한 2018-01-01 ~ 2018-07-31
41 권순일 2018-08-01~2019-07-31-
42 이덕규 2019-08-01~2019-12-31-
43 이대우 2020-01-01- ~ 현재