수산물 방사능 결과 일일/누적 현황 및 결과 게시
주간현황
2024-11-22 기준
- 전체 건수0
- 적합 건수0
- 부적합 건수0
누적현황
2024년 기준
- 전체 건수279
- 적합 건수279
- 부적합 건수0
수산물 방사능 검사 상세내역
ID | 품명 | 사료수거일 | 수거장소 | 원산지 | 세슘검출량 | 요오드검출량 | 적부판정 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
204 | 고등어 | 2024-07-19 | 영덕북부수협 위판장 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
203 | 고등어 | 2024-07-12 | 강구수협 위판장 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
202 | 고등어 | 2024-07-12 | 강구수협 위판장 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
201 | 고등어 | 2024-07-10 | 영덕북부수협 위판장 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
200 | 방어 | 2024-07-10 | 영덕북부수협 위판장 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
199 | 기름가자미 | 2024-07-10 | 영덕북부수협 위판장 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
198 | 기름가자미 | 2024-07-03 | 영덕북부수협 위판장 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
197 | 대구 | 2024-07-03 | 영덕북부수협 위판장 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
196 | 고등어 | 2024-07-03 | 강구수협 위판장 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
195 | 고등어 | 2024-07-02 | 강구수협 위판장 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
수산물 방사능 검사 결과(주간)
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
---|---|---|---|---|
46 | 이혜민 | 2024.08.04 | 1992 | |
45 | 이혜민 | 2024.08.04 | 1331 | |
44 | 이혜민 | 2024.07.23 | 1462 | |
43 | 이혜민 | 2024.07.15 | 1553 | |
42 | 이혜민 | 2024.07.09 | 1577 |