상수도요금표
구분 | 단계별 요금 인상 | 구경별 정액요금 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
업종 | 단계 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | |
가정용 | 1-20 | 673 | 713 | 713 | 713 | 13mm : 1,210원 20mm : 3,120원 25mm : 4,250원 32mm : 7,570원 40mm : 15,560원 50mm : 24,920원 75mm : 48,950원 100mm : 57,650원 2022년 2월 부과분부터 2022년 요금이 적용됩니다. (2월 고지분) |
21-30 | 1,025 | 1,087 | 1,087 | 1,087 | ||
31이상 | 1,464 | 1,552 | 1,552 | 1,552 | ||
일반용 | 1-50 | 1,171 | 1,241 | 1,241 | 1,241 | |
51-100 | 1,420 | 1,505 | 1,505 | 1,505 | ||
101-300 | 1,756 | 1,861 | 1,861 | 1,861 | ||
301-500 | 2,240 | 2,374 | 2,374 | 2,374 | ||
501이상 | 2,649 | 2,808 | 2,808 | 2,808 | ||
대중탕용 | 1-300 | 952 | 1,009 | 1,009 | 1,009 | |
301-500 | 1,156 | 1,225 | 1,225 | 1,225 | ||
501-700 | 1,479 | 1,568 | 1,568 | 1,568 | ||
701이상 | 1,830 | 1,940 | 1,940 | 1,940 | ||
산업용 | 1-200 | 967 | 1,025 | 1,025 | 1,025 | |
201-300 | 1,135 | 1,203 | 1,203 | 1,203 | ||
301이상 | 1,427 | 1,513 | 1,513 | 1,513 |
하수도요금표
업종/구분 | 사용구분 (㎥/월) |
2020년 ㎥당 단가(원) |
2021년 ㎥당 단가(원) |
2022년 ㎥당 단가(원) |
2023년 ㎥당 단가(원) |
2024년이후 ㎥당 단가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
가정용 | 1∼20 | 318 | 385 | 452 | 519 | 586 |
21∼30 | 576 | 697 | 818 | 938 | 1,059 | |
31이상 | 704 | 851 | 999 | 1,147 | 1,295 | |
일반용 | 1∼50 | 533 | 693 | 814 | 934 | 1,054 |
51∼100 | 955 | 967 | 1,135 | 1,303 | 1,471 | |
101∼300 | 978 | 1,221 | 1,433 | 1,645 | 1,857 | |
301∼500 | 1,253 | 1,516 | 1,779 | 2,043 | 2,306 | |
501이상 | 1,575 | 1,829 | 2,147 | 2,464 | 2,781 | |
대중탕용 | 1∼300 | 293 | 355 | 416 | 478 | 539 |
301∼500 | 333 | 402 | 472 | 542 | 612 | |
501∼700 | 383 | 464 | 544 | 625 | 705 | |
701 이상 | 536 | 648 | 761 | 873 | 986 | |
전용공업용 | 1㎥당 | 316 | 383 | 449 | 516 | 582 |
영덕군수도급수조례 일부개정에 따라 상수도 요금 감면 대상범위 확대 안내
- 시행시기 : 2024년 2월 고지분부터(2024년 1월 검침분)
- 접 수 : 2024년 1월 2일부터 연중(단, 1월31일까지 신청 시 2월 고지분 적용)
- 대 상 : 국가유공자,고엽제환자,장애인(심한장애),기초생활수급자,다자녀가구(18세미만 3자녀이상)
- 감 면 량 : 가구 월 사용량 10톤
- 접수장소 : 읍면사무소, 물관리사업소
- 제출서류
- - 읍면사무소 접수시 : 감면신청서(담당공무원 확인)
- - 물관리사업소 접수시 : 감면신청서, 감면대상 증빙서류.
- 감면신청서 서식 다운로드
알아두어야 할 사항
- 납기가 지나면 군 수도급수조례 제35조 규정에 의거 3%의 가산금을 징수합니다.
- 2개월이상 체납이 되면 당군 수도급수조례 제42조 규정에 의거 정수처분을 당하고 정수처분 후에도 수도 사용료를 납부치 않으면 수도법 제51조 및 지방세법 제28조 규정에 의거 재산을 압류당합니다. 정수처분해제 수수료를 징수합니다.
- 체납된 요금은 현 소유자에게 승계되오니 가옥매매 또는 임대시 체납여부를 확인하시기 바랍니다.
- 계량기 동파나 파손, 노후관 교체는 수용가 부담이오니 관리에 철저를 바랍니다.
- 계량기 검침을 잘 할수 있도록 계량기 주변을 정리하여 주시기 바랍니다.
- 사용료 이의가 있으시면 당군 급수조례 제47조 규정에 의거 고지를 받은 날로부터 60일 이내에 이의 신청 하여야 합니다.
- 상·하수도 계량기 검침 및 요금문의
- - 영덕군 물관리사업소 : 730-6505~8
- 상수도, 지하수, 기타 용수 사용량에 따라 하수도 사용료가 부과됩니다.
- 상수도 수용가 여러분께 알려드립니다.
- - 상수도 수용가의 편의 제공을 위하여 상수도요금 자동납부제를 실시하고 있으니 많은 이용 바랍니다.
- - 지로번호 : 7005448