간이상수도시설
마을상수도 및 소규모급수시설
구분 | 계 | 마을상수도 | 소규모 급수시설 | 비고(급수인구) |
---|---|---|---|---|
합계 | 35 | 10 | 25 | 마을상수도: 609세대/1,029명, 소규모급수시설: 503세대/723명 |
영덕읍 | 2 | 2 | ||
강구면 | ||||
남정면 | 2 | 1 | 1 | |
달산면 | 1 | 1 | ||
지품면 | 19 | 6 | 13 | |
축산면 | 5 | 1 | 4 | |
영해면 | 2 | 2 | ||
병곡면 | 4 | 4 | ||
창수면 |
구분 | 계 | 마을상수도 | 소규모 급수시설 | 비고(급수인구) |
---|---|---|---|---|
합계 | 35 | 10 | 25 | 마을상수도: 609세대/1,029명, 소규모급수시설: 503세대/723명 |
영덕읍 | 2 | 2 | ||
강구면 | ||||
남정면 | 2 | 1 | 1 | |
달산면 | 1 | 1 | ||
지품면 | 19 | 6 | 13 | |
축산면 | 5 | 1 | 4 | |
영해면 | 2 | 2 | ||
병곡면 | 4 | 4 | ||
창수면 |