연도 | 상수도연혁 | 시설용량 |
---|---|---|
1965. 3.22 | 강구상수도 승인 | 2,750㎥/일 |
1968. 6.21 | 영해상수도승인 | 4,500㎥/일 |
1980. 4.11 | 영덕상수도확장 승인 | 3,000㎥/일 |
1983. 5.27 | 축산상수도시설 사업인가 | 1,200㎥/일 |
1985. 3.14 | 영해상수도 확장공사 승인 | 3,000㎥/일 |
1985. 4.19 | 영덕상수도 보호구역 지정 | 0.406㎢ |
1990.12.12 | 영덕상수도 확장승인 | 8,000㎥/일 |
1990.12.12 | 영해상수도 취수원 이전인가 | 4,500㎥/일 |
1991. 8. 1 | 강구배수지 폐기인가 | 2,750㎥/일 |
1991. 8. 1 | 지품상수도 시설 사업인가 | 1,000㎥/일 |
1992. 1.28 | 영해상수도 보호구역 지정 | 0.630㎢ |
1993. 8.25 | 지품상수도 시설 | 1,000㎥/일 |
1994. 1. 1 | 지품상수도 급수개시 | 1,000㎥/일 |
1994. 1. 1 | 남정상수도 시설 인가 | 3,000㎥/일 |
2003.10 | 남정상수도 급수개시 | 3,000㎥/일 |
2004. 2. 9 | 상하수도사업소 직제 개편 | |
2004.10 | 병곡정수장 시설인가 | 4,000㎥/일 |
2006. 7.27 | 병곡정수장 급수개시 | 4,000㎥/일 |
급수현황
구분 | 총인구 | 지방상수도급수인구 | 보급율 | 급수전수 | 급수구역 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
영덕군 | 34,055 | 32,316 | 95 | 9읍면 177개리 |
정수공급현황
구분 | 계 | 영덕 | 남정 | 지품 | 축산 | 영해 | 병곡 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
시설용량 | 24,200 | 10,500 | 3,000 | 1,000 | 1,200 | 4,500 | 4,000 |
일최대생산량 | 33,213 | 16,039 | 1,726 | 2,624 | - | 7,470 | 5,354 |
일평균생산량 | 21,948 | 10,867 | 667 | 1,798 | - | 5,405 | 3,211 |
구분 | 지정구역 | 지정면적 (㎡) |
지정 결정일 | 지정자 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|
공고(고시)번호 | 일자 | |||||
영덕 상수도 |
영덕읍 화개,구미리 지품면 오천리 |
406,250 | 영덕군 공고 제 28호 | 85. 4. 19. | 영덕군수 | |
영해 상수도 |
영해면 벌영, 원구리 병곡면 사천리 창수면 안량리 |
647,668 | 영덕군 공고 제17호 | 92. 1. 28. | 영덕군수 | 최초 지정: 영덕군공고 제 28호(85. 4. 19.) |