번호 | 지역명 (도로명주소) |
시설유형 | 쉼터명칭 | 인원(명) |
---|---|---|---|---|
1 | 영덕읍 덕곡3길 11-16 | 노인시설 | 덕곡1리 경로당겸마을회관 | 13 |
2 | 영덕읍 남석1길 33 | 노인시설 | 남석3리 경로당겸마을회관 | 17 |
3 | 영덕읍 야성3길 8-14, 남석2리사무소 | 노인시설 | 남석2리 경로당겸마을회관 | 27 |
4 | 영덕읍 강변길 224 , 남석1리사무소 | 노인시설 | 남석1리 경로당겸마을회관 | 20 |
5 | 영덕읍 경동로 8299 | 노인시설 | 화개2리 경로당 겸 마을회관 | 24 |
6 | 영덕읍 화개서길 16-3, 화개1리회관 | 노인시설 | 화개1리 경로당겸마을회관 | 27 |
7 | 영덕읍 구미1길 14 | 노인시설 | 구미리 경로당겸마을회관 | 17 |
8 | 영덕읍 미동길 15 , 화수2리 경로당겸 마을회관 | 노인시설 | 화수2리 경로당겸 마을회관 | 25 |
9 | 영덕읍 영덕대게로 825-1, 창포리노인회관,정보활용센터 | 노인시설 | 창포리 경로당겸마을회관 | 44 |
10 | 영덕읍 영덕대게로 703-1 | 노인시설 | 대부리 경로당겸마을회관 | 31 |
11 | 영덕읍 영덕대게로 1531-5, 노인회관 | 노인시설 | 석리 경로당겸마을회관 | 26 |
12 | 영덕읍 화천길 373 , 화천3리마을회관 | 노인시설 | 화천3리 경로당겸마을회관 | 17 |
13 | 영덕읍 화천3길 6-1 | 노인시설 | 화천2리 경로당겸마을회관 | 17 |
14 | 영덕읍 화천1길 35 | 노인시설 | 화천1리 경로당겸마을회관 | 17 |
15 | 영덕읍 대탄1길 12-23, 대탄리마을회관 | 노인시설 | 대탄리 경로당겸마을회관 | 19 |
16 | 영덕읍 천전길 102-3, 천전리마을회관 | 노인시설 | 윗천전 경로당겸마을회관 | 18 |
17 | 영덕읍 천전2길 6-5, 천전1리경로당 | 노인시설 | 아랫천전 경로당겸마을회관 | 14 |
18 | 영덕읍 남산2길 16 , 남산1리회관 | 노인시설 | 남산1리 경로당겸마을회관 | 25 |
19 | 영덕읍 신공업단지길 104-3, 남산2리마을회관 | 노인시설 | 남산2리 경로당겸마을회관 | 21 |
20 | 영덕읍 서원길 21-2, 우곡리경로회관 | 노인시설 | 우곡리 경로당겸마을회관 | 25 |
21 | 영덕읍 화수1길 12 , 화수1리마을회관 | 노인시설 | 화수1리 경로당겸마을회관 | 17 |
22 | 영덕읍 시걸길 194 | 노인시설 | 삼계리 경로당겸마을회관 | 9 |
23 | 영덕읍 매정길 225 | 노인시설 | 매정1리 경로당겸마을회관 | 17 |
24 | 영덕읍 샛터길 3 , 매정2리마을회관 | 노인시설 | 매정2리 경로당겸마을회관 | 19 |
25 | 영덕읍 매령길 270-14, 매정3리마을회관 | 노인시설 | 매정3리 경로당겸마을회관 | 16 |
26 | 영덕읍 노물길 15-2, 노인회관 | 노인시설 | 노물리 경로당겸마을회관 | 15 |
27 | 영덕읍 오보길 16-23, 노인경로회관 | 노인시설 | 오보리 경로당겸마을회관 | 26 |
28 | 영덕읍 덕곡길 51 | 마을회관 | 덕곡2리 경로당겸마을회관 | 25 |
29 | 강구면 금호길 62-8 | 마을회관 | 금호1리 | 71 |
30 | 강구면 영덕대게로 343-1, 금진1리마을회관 | 마을회관 | 금진1리 | 31 |
31 | 강구면 소월1길 14 , 소월리회관 | 노인시설 | 소월리 경로당 | 30 |
32 | 강구면 금호1길 20-5 | 노인시설 | 금호1리 | 35 |
33 | 강구면 금호2길 13 , 금호2리마을회관 | 노인시설 | 금호2리 | 26 |
34 | 강구면 강영로 360 , 금호3리경로회관 | 노인시설 | 금호3리 | 20 |
35 | 강구면 하저길 423 , 하저리새마을회관 | 노인시설 | 하저리 경로당 | 42 |
36 | 강구면 영덕대게로 219 , 금진2리마을회관 | 노인시설 | 금진2리 경로당 | 7 |
37 | 강구면 영덕대게로 55 | 노인시설 | 강구리경노당 | 35 |
38 | 강구면 영덕대게로 55 | 노인시설 | 강구부인경로당 | 27 |
39 | 강구면 신흥길 28-8, 강구2리경로당 | 노인시설 | 강구2리 | 12 |
40 | 강구면 영덕대게로 133-1 | 노인시설 | 강구4리 경로당 | 8 |
41 | 강구면 화전길 11-10, 마을회관 | 노인시설 | 화전1리 | 15 |
42 | 강구면 직천2길 21 | 노인시설 | 원직2리 | 17 |
43 | 강구면 직천길 150-6, 마을회관 | 노인시설 | 원직1리 | 18 |
44 | 강구면 오포5길 16 | 노인시설 | 오포1리 경로당 | 11 |
45 | 강구면 오포5길 16 | 노인시설 | 오포1리 부인회 | 10 |
46 | 강구면 나비산길 22-3 | 노인시설 | 오포2리 경로당 | 46 |
47 | 강구면 신강구4길 11 | 노인시설 | 오포3리 경로담 | 43 |
48 | 강구면 강구해안길 25 | 노인시설 | 삼사리 경로당 | 51 |
49 | 강구면 삼사길 11-2, 삼사리경로당 | 노인시설 | 피전리 경로당 | 16 |
50 | 강구면 화전길 11-10, 마을회관 | 노인시설 | 화전1리 경로당 | 20 |
51 | 강구면 화전1길 5-10, 화전2리회관 | 노인시설 | 화전2리 | 22 |
52 | 강구면 직천3길 5 , 상직1리노인정 | 노인시설 | 상직1리 경로당 | 19 |
53 | 강구면 직천길 358-4 | 노인시설 | 상직2리 경로당 | 13 |
54 | 강구면 직천길 681 | 노인시설 | 상직3리 | 13 |
55 | 남정면원척1길 27-1 | 노인시설 | 원척리 경로당 | 18 |
56 | 남정면구계길 39-3 | 노인시설 | 구계리 경로당 | 45 |
57 | 남정면남호길 8-1 | 노인시설 | 남호리 경로당 | 62 |
58 | 남정면남정1길 35 | 노인시설 | 남정리 경로당 | 47 |
59 | 남정면 남정중화길 504 | 노인시설 | 중화리 경로당 | 17 |
60 | 남정면도천1길 20-1 | 노인시설 | 도천리 경로당 | 23 |
61 | 남정면봉전쟁암길 384 | 노인시설 | 쟁암리 경로당 | 17 |
62 | 남정면산정로 219 | 노인시설 | 봉전1리 경로당 | 27 |
63 | 남정면양성길 42-32 | 노인시설 | 양성리 경로당 | 27 |
64 | 남정면 회리2길 18 | 노인시설 | 회2리 경로당 | 24 |
65 | 남정면회리1길 20 | 노인시설 | 회1리 경로당 | 23 |
66 | 남정면부경길 22 | 노인시설 | 부경2리 경로당 | 30 |
67 | 남정면부경길 70 | 노인시설 | 부경1리 경로당 | 30 |
68 | 남정면진불1길 33 | 노인시설 | 장사리경로당 | 49 |
69 | 남정면부흥1길 27 | 노인시설 | 부흥1리경로당 | 24 |
70 | 남정면진불길 91 | 노인시설 | 부흥2리 경로당 | 28 |
71 | 남정면부흥길 34 | 노인시설 | 부흥3리 경로당 | 18 |
72 | 달산면 매화길 29 , 달산1리마을회관 | 노인시설 | 매일1리 | 22 |
73 | 달산면 용평길 140-1, 용평리노인회관 | 노인시설 | 용평리 | 19 |
74 | 달산면 대지2길 23 | 노인시설 | 대지2리 | 25 |
75 | 달산면 대지1길 31-3 | 노인시설 | 대지1리 | 34 |
76 | 달산면 주왕산로 2779-10, 봉산노인회관 | 노인시설 | 봉산리 | 22 |
77 | 달산면 청련길 18-1, 덕산1리마을회관 | 노인시설 | 덕산2리 | 17 |
78 | 달산면 주왕산로 2952 , 덕산1리경로당 | 노인시설 | 덕산1리 | 20 |
79 | 달산면 용전길 2-16 | 노인시설 | 용전리 | 22 |
80 | 달산면 주왕산로 3342 | 노인시설 | 인곡리 | 19 |
81 | 달산면 상마산길 25-46, 마을회관 | 노인시설 | 옥산2리 | 17 |
82 | 달산면 하마산길 16 | 노인시설 | 옥산1리 | 30 |
83 | 달산면 주응길 42 , 주응2리마을회관 | 노인시설 | 주응2리 | 14 |
84 | 달산면 주응길 184-2, 주응1리경로당 | 노인시설 | 주응1리 | 27 |
85 | 달산면 궁터길 24-61, 흥기3리마을회관 | 노인시설 | 흥기3리 | 26 |
86 | 달산면 오봉길 37-7 | 노인시설 | 흥기2리 | 32 |
87 | 달산면 광산1길 6 , 흥기1리경로당 | 노인시설 | 흥기1리 | 17 |
88 | 달산면 광산길 4 , 흥기1리경로당 | 노인시설 | 흥기1리 | 15 |
89 | 달산면 매화길 260-3 | 노인시설 | 매일2리 | 17 |
90 | 달산면 수구만길 25-4 | 마을회관 | 옥산3리 | 15 |
91 | 달산면 팔각산로 1141 | 마을회관 | 옥산학구 | 22 |
92 | 지품면오천길 22 | 마을회관 | 오천1리 경로당 | 18 |
93 | 지품면오천2길 82 | 마을회관 | 오천2리 경로당 | 22 |
94 | 지품면 기사길 217 | 마을회관 | 기사2길경로당 | 22 |
95 | 지품면지영로 373-23 | 마을회관 | 도계1리 경로당 | 16 |
96 | 지품면신애길 78 | 마을회관 | 신애리 경로당 | 21 |
97 | 지품면원전1길 41-1 | 노인시설 | 원전쟁골경로당 | 10 |
98 | 지품면뫼들내길 62 | 노인시설 | 지품리 경로당 | 21 |
99 | 지품면뫼들내길 166-1 | 노인시설 | 지품학곡경로당 | 15 |
100 | 지품면기사1길 4 | 노인시설 | 기사리 경로당 | 16 |
101 | 지품면 경동로 5884 | 노인시설 | 황장리 경로당 | 20 |
102 | 지품면신안1길 14 | 노인시설 | 신안리새마을경로당 | 13 |
103 | 지품면신안1길 63 | 노인시설 | 신안부인경로당 | 13 |
104 | 지품면밤실길 7 | 노인시설 | 율전리 경로당 | 24 |
105 | 지품면도계1길 45 | 노인시설 | 도계2리 경로당 | 20 |
106 | 지품면삼화2길 17-2 | 노인시설 | 삼화1리 경로당 | 25 |
107 | 지품면원전길 11-3 | 노인시설 | 원전학구경로당 | 29 |
108 | 지품면원전2길 11 | 노인시설 | 원전경로당 | 38 |
109 | 지품면복곡1길 5 | 노인시설 | 복곡리 경로당 | 24 |
110 | 지품면삼화1길 17-11 | 노인시설 | 삼화2리 경로당 | 21 |
111 | 지품면경동로 7741 | 노인시설 | 오천학구경로당 | 16 |
112 | 지품면팔각산로 2257-2 | 노인시설 | 신양리 경로당 | 28 |
113 | 지품면눌곡길 145-11 | 노인시설 | 눌곡리 경로당 | 18 |
114 | 지품면용덕1길 34 | 노인시설 | 용덕1리 경로당 | 16 |
115 | 지품면용덕길 253 | 노인시설 | 용덕2리 경로당 | 31 |
116 | 지품면묵방길 137 | 노인시설 | 송천1리 경로당 | 19 |
117 | 지품면묵방길 304 | 노인시설 | 송천2리 경로당 | 19 |
118 | 지품면낙평2길 5 | 노인시설 | 낙평리 경로당 | 35 |
119 | 지품면경동로 6691-14 | 노인시설 | 낙평세류경로당 | 15 |
120 | 지품면경동로 6381-3 | 노인시설 | 수암리 경로당 | 28 |
121 | 축산면 애삼길 34 | 노인시설 | 기암2리 경로당 | 30 |
122 | 축산면 기암길 7 | 노인시설 | 기암1리 경로당 | 30 |
123 | 축산면 대곡길 268 | 노인시설 | 대곡리 경로당 | 30 |
124 | 축산면 칠성2길 195 | 노인시설 | 칠성2리(꽃밭) 경로당 | 30 |
125 | 축산면 칠성길 428 | 노인시설 | 칠성2리(진밭) 경로당 | 30 |
126 | 축산면 칠성길 291-1 | 노인시설 | 칠성1리 경로당 | 30 |
127 | 축산면 부곡길 29-4 | 노인시설 | 부곡리 경로당 | 30 |
128 | 축산면 상원길 94 | 노인시설 | 상원리(본동) 경로당 | 30 |
129 | 축산면 신돌석장군2길 18 | 노인시설 | 도곡2리(망골) 경로당 | 30 |
130 | 축산면 신돌석장군1길 32 | 노인시설 | 도곡2리(본동) 경로당 | 30 |
131 | 축산면 도곡길 33 | 노인시설 | 도곡1리 경로당 | 30 |
132 | 축산면 고실길 42 | 노인시설 | 고곡2리 경로당 | 30 |
133 | 축산면 갈전1길 1 | 노인시설 | 고곡1리(갈밭목) 경로당 | 30 |
134 | 축산면 고실2길 23 | 노인시설 | 고곡1리(본동) 경로당 | 30 |
135 | 축산면 경정3길 22 | 노인시설 | 경정3리 경로당 | 30 |
136 | 축산면 차유길 27 , 마을회관 | 노인시설 | 경정2리 경로당 | 30 |
137 | 축산면 경정길 2 | 노인시설 | 경정1리 경로당 | 30 |
138 | 축산면 축산항길 68 , 축산3리회관 | 노인시설 | 축산3리 경로당 | 30 |
139 | 축산면 염장길 4 , 축산2리회관 | 노인시설 | 축산2리 경로당 | 30 |
140 | 축산면 축산항길 9 , 축산1리노인회관 | 노인시설 | 축산1리 경로당 | 30 |
141 | 축산면 상원길 23 | 마을회관 | 상원리(황토목이) 경로당 | 30 |
142 | 영해면영덕대게로 2725-5 | 노인시설 | 대진2리 마을회관 | 30 |
143 | 영해면 연평3길 9 , 연평1리경로당 | 노인시설 | 연평1리 마을회관 | 33 |
144 | 영해면 영덕대게로 2374 , 경로당 | 노인시설 | 사진2리 마을회관 | 28 |
145 | 영해면 호지마을길 16-1, 새마을회관 | 노인시설 | 괴시1리 마을회관 | 49 |
146 | 영해면 예주목은길 102 | 노인시설 | 성내5리 마을회관 | 34 |
147 | 영해면 예주길 80-7 | 노인시설 | 성내1리 경로당 | 22 |
148 | 영해면 318만세1길 46-2 | 노인시설 | 성내2리 경로당 | 19 |
149 | 영해면 예주1길 3 | 노인시설 | 성내3리 경로당 | 23 |
150 | 영해면 관어대길 8 | 노인시설 | 괴시2리 경로당 | 25 |
151 | 영해면 예주8길 14-1 | 노인시설 | 괴시3리 경로당 | 25 |
152 | 영해면 영덕대게로 2793 | 노인시설 | 대진1리 경로당 | 30 |
153 | 영해면 건달길 3 | 노인시설 | 대진3리 경로당 | 20 |
154 | 영해면 밭내미길 3-1 | 노인시설 | 사진1리 경로당 | 18 |
155 | 영해면 영덕대게로 2252 | 노인시설 | 사진3리 경로당 | 15 |
156 | 영해면 연평2길 46 | 노인시설 | 연평2리 경로당 | 20 |
157 | 영해면 벌영2길 8-5 | 노인시설 | 벌영1리 경로당 | 25 |
158 | 영해면 벌영5길 15 | 노인시설 | 벌영2리 경로당 | 22 |
159 | 영해면 원구1길 46 | 노인시설 | 원구1리 경로당 | 20 |
160 | 영해면 창수영해로 198 | 노인시설 | 원구2리 경로당 | 20 |
161 | 영해면 대동로 601 | 노인시설 | 묘곡1리 경로당 | 15 |
162 | 영해면 백일길 13-42 | 노인시설 | 묘곡2리 경로당 | 15 |
163 | 영해면 대동로 1224-1 | 노인시설 | 대1리 경로당 | 15 |
164 | 영해면 대동로 1429 | 노인시설 | 대2리 경로당 | 13 |
165 | 병곡면 신평1길 24 , 신평리마을회관 | 노인시설 | 신평 경로당 | 28 |
166 | 병곡면 사천길 9 , 사천리회관 | 노인시설 | 사천 경로당 | 25 |
167 | 병곡면 각리2길 93-2, 각리3리사무소 | 노인시설 | 각3 경로당 | 17 |
168 | 병곡면 각리3길 5-28, 각리2리마을회관 | 노인시설 | 각2 경로당 | 18 |
169 | 병곡면 각리1길 45 , 각리1리회관 | 노인시설 | 각1 경로당 | 48 |
170 | 병곡면 원황길 80 , 원황1리회관 | 노인시설 | 원황1 경로당 | 25 |
171 | 병곡면 병곡2길 23 , 병곡2리회관 | 노인시설 | 병곡2 경로당 | 26 |
172 | 병곡면 병곡2길 7-8 | 노인시설 | 병곡1 경로당 | 21 |
173 | 병곡면 흰돌로 209-1, 백석2리회관 | 노인시설 | 백석2 경로당 | 50 |
174 | 병곡면 유금길 214-1, 금곡3리경로당 | 노인시설 | 금곡3 경로당 | 25 |
175 | 병곡면 지경길 22-2, 금곡2리마을회관 | 노인시설 | 금곡2 경로당 | 21 |
176 | 병곡면 거무실2길 2 | 노인시설 | 금곡1 경로당 | 21 |
177 | 창수면 오서로 966-10, 오촌2리마을회관 | 노인시설 | 오촌2리 | 20 |
178 | 창수면 삼계길 32-60, 삼계1리마을회관 | 노인시설 | 삼계1리 | 25 |
179 | 창수면 오서로 1187 | 노인시설 | 삼계2리 | 25 |
180 | 창수면 숯골길162-3 | 노인시설 | 수리 | 13 |
181 | 창수면 오서로 1367-7, 마을회관 | 노인시설 | 인천1리 | 19 |
182 | 창수면 오서로 1480 | 노인시설 | 인천2리 | 14 |
183 | 창수면 오서로 1655 , 보림리마을회관 | 노인시설 | 보림리 | 17 |
184 | 창수면 오서로 1873 , 백청회관 | 노인시설 | 백청리 | 21 |
185 | 창수면 영양창수로 2442-6 | 노인시설 | 신리2리 | 10 |
186 | 창수면 신기2길 15 , 신기1리사무소 | 노인시설 | 신기1리 | 9 |
187 | 창수면 인량2길 26 , 인량1리회관 | 노인시설 | 인량1리 | 22 |
188 | 창수면 인량6길 12-15, 인량2리회관 | 노인시설 | 인량2리 | 19 |
189 | 창수면 가산1길 46-2, 가산1리마을회관노인정 | 노인시설 | 가산1리 | 16 |
190 | 창수면 오서로 944 , 오촌1리회관 | 노인시설 | 오촌1리 | 27 |
191 | 창수면 미곡2길 3 , 미곡2리마을회관 | 노인시설 | 미곡2리 | 20 |
192 | 창수면 가산길 184 , 가산2리회관 | 노인시설 | 가산2리 | 17 |
193 | 창수면 신기2길 15 , 신기1리사무소 | 노인시설 | 신기1리 | 25 |
194 | 창수면 영양창수로 2953-5 | 노인시설 | 신기2리 | 24 |
195 | 창수면 신기4길 30 | 노인시설 | 신기2리 | 9 |
196 | 창수면 장육사길 95-11, 마을회관 | 노인시설 | 신리1리 | 19 |
197 | 창수면 신리길 8-29 | 노인시설 | 신리2리 | 33 |
198 | 창수면 장육사1길 46 | 노인시설 | 갈천1리 | 23 |
199 | 창수면 갈천인천길 249-12 | 노인시설 | 갈천2리 | 17 |
200 | 창수면 창수1길 4-7 | 노인시설 | 창수1리 | 20 |
201 | 창수면 창수1길 14-3 | 노인시설 | 창수1리 | 12 |
202 | 창수면 창수3길 6 , 창수2리마을회관 | 노인시설 | 창수2리 | 22 |
203 | 창수면 영양창수로 2072 | 노인시설 | 창수2리 | 9 |
204 | 창수면 오서로 392 | 노인시설 | 미곡1리 | 27 |
무더위쉼터 현황
- 홈으로
- 분야별정보
- 안전/소방
- 무더위쉼터현황
- 담당부서 : 안전재난과
- 연락처 054-730-6522
- 팩스 054-730-6159
- 이메일ydcounty@korea.kr