행정조직
구분 | 합계 | 본청 | 직속기관 | 사업소 | 읍 | 면 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
기구 | 관과소 | 1실 16과 1단 | 2개소 | 2개소 | 1읍 | 8면 | |
팀장 | 143 | 82 | 13 | 7 | 7 | 32 | |
정원 | 667 | 368 | 88 | 40 | 26 | 130 |
의회 |
---|
1과 |
2 |
15 |
구분 | 합계 | 본청 | 직속기관 | 사업소 | 읍 | 면 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
기구 | 관과소 | 1실 16과 1단 | 2개소 | 2개소 | 1읍 | 8면 | |
팀장 | 143 | 82 | 13 | 7 | 7 | 32 | |
정원 | 667 | 368 | 88 | 40 | 26 | 130 |
의회 |
---|
1과 |
2 |
15 |