수산물 방사능 결과 일일/누적 현황 및 결과 게시
주간현황
2024-11-24 기준
- 전체 건수0
- 적합 건수0
- 부적합 건수0
누적현황
2024년 기준
- 전체 건수279
- 적합 건수279
- 부적합 건수0
수산물 방사능 검사 상세내역
ID | 품명 | 사료수거일 | 수거장소 | 원산지 | 세슘검출량 | 요오드검출량 | 적부판정 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
245 | 샛돔 | 2024-09-10 | 강구수협 위판장 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
244 | 고등어 | 2024-09-10 | 강구수협 위판장 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
243 | 다랑어 | 2024-09-10 | 강구수협 위판장 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
242 | 샛돔 | 2024-09-03 | 강구항 | 강구항 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
240 | 고등어 | 2024-09-03 | 강구항 | 강구항 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
239 | 다랑어 | 2024-09-03 | 강구항 | 강구항 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
238 | 오징어 | 2024-08-29 | 영덕북부수협 위판장 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
237 | 만새기 | 2024-08-29 | 영덕북부수협 위판장 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
236 | 복어 | 2024-08-29 | 영덕북부수협 위판장 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
235 | 고등어 | 2024-08-29 | 영덕북부수협 위판장 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
수산물 방사능 검사 결과(주간)
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
---|---|---|---|---|
21 | 이혜민 | 2024.02.22 | 1896 | |
20 | 이혜민 | 2024.02.22 | 1809 | |
19 | 이혜민 | 2024.01.29 | 1894 | |
18 | 이혜민 | 2024.01.23 | 2066 | |
17 | 이혜민 | 2024.01.06 | 1774 |