수산물 방사능 결과 일일/누적 현황 및 결과 게시
주간현황
2024-11-22 기준
- 전체 건수0
- 적합 건수0
- 부적합 건수0
누적현황
2024년 기준
- 전체 건수279
- 적합 건수279
- 부적합 건수0
수산물 방사능 검사 상세내역
ID | 품명 | 사료수거일 | 수거장소 | 원산지 | 세슘검출량 | 요오드검출량 | 적부판정 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
194 | 성대 | 2024-06-19 | 영덕북부수협 위판장 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
193 | 청어 | 2024-06-19 | 영덕북부수협 위판장 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
192 | 고등어 | 2024-06-19 | 영덕북부수협 위판장 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
191 | 대구 | 2024-06-19 | 영덕북부수협 위판장 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
190 | 청어 | 2024-06-28 | 영덕북부수협 위판장 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
189 | 대구 | 2024-06-28 | 영덕북부수협 위판장 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
188 | 고등어 | 2024-06-28 | 영덕북부수협 위판장 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
187 | 도다리 | 2024-06-14 | 동광어시장 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
186 | 우럭 | 2024-06-14 | 동광어시장 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
185 | 광어 | 2024-06-14 | 동광어시장 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
수산물 방사능 검사 결과(주간)
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
---|---|---|---|---|
16 | 이혜민 | 2023.12.26 | 1890 | |
15 | 이혜민 | 2023.12.18 | 1655 | |
14 | 이혜민 | 2023.12.12 | 1606 | |
13 | 이혜민 | 2023.11.27 | 1664 | |
12 | 이혜민 | 2023.11.17 | 1761 |