수산물 방사능 결과 일일/누적 현황 및 결과 게시

2025-04-03 기준
- 전체 건수0
- 적합 건수0
- 부적합 건수0

2025년 기준
- 전체 건수307
- 적합 건수307
- 부적합 건수0
수산물 방사능 검사 상세내역
ID | 품명 | 사료수거일 | 수거장소 | 원산지 | 세슘검출량 | 요오드검출량 | 적부판정 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
212 | 대구 | 2024-07-31 | 영덕북부수협 위판장 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
211 | 고등어 | 2024-07-31 | 영덕북부수협 위판장 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
210 | 청어 | 2024-07-26 | 영덕북부수협 위판장 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
209 | 대구 | 2024-07-26 | 영덕북부수협 위판장 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
208 | 고등어 | 2024-07-26 | 영덕북부수협 위판장 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
207 | 고등어 | 2024-07-22 | 강구수협 위판장 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
206 | 기름가자미 | 2024-07-19 | 영덕북부수협 위판장 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
205 | 대구 | 2024-07-19 | 영덕북부수협 위판장 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
204 | 고등어 | 2024-07-19 | 영덕북부수협 위판장 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
203 | 고등어 | 2024-07-12 | 강구수협 위판장 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
수산물 방사능 검사 결과(주간)
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
---|---|---|---|---|
60 | 김승현 | 2024.12.23 | 1297 | |
59 | 김승현 | 2024.12.17 | 1299 | |
58 | 김승현 | 2024.12.03 | 1458 | |
57 | 김승현 | 2024.11.26 | 1596 | |
56 | 김승현 | 2024.11.18 | 1570 |