2017. 10. 2.(월) 임시공휴일 지정
- 관공서 휴무 실시
군정 종합상황실 운영
- 운영기간 : 2017. 9. 30.(토) ~ 10. 9.(월) / 10일간
- 근무반 편성(310명) : 군청 3개반(70명), 당직(60명) / 읍면(180명)
- 실과소 : 상황관리반, 재난재해관리반, 생활민원처리반 / 당직(054-730-6222)
※ 7대 민원발생분야 : 민원, 가스ㆍ물가ㆍ교통, 환경, 상·하수도, 보건․의료 - 읍․면 : 상황관리반, 당직근무자
환자진료 및 휴일지킴이 약국 종합상황실 운영(종합상황실 : 영덕군보건소)
- 안내전화 : 054-730-6845
- 운영기간 : 2017. 9. 30 ~ 10. 09 (10일간)
- 안내상황 : 환자진료 의료기관 및 휴일지킴이 약국
응급환자 이송 및 응급실 운영
- 119구급대(영덕,강구,영해119안전센터) --- 전화 : 국번없이 119
- (주)대한이송센타 ----------------- 전화 : 732-8295
- 영덕아산요양병원(응급실) ------------ 전화 : 730-0119
- 포항성모병원(응급실) --------------- 전화 : 272-0151
- 세명기독병원(응급실) --------------- 전화 : 275-0005
비상급수대책반
- 운영기간 : 2017. 9. 30.(토) ~ 10. 9.(월) 09:00 ~ 18:00
- 연락처 : 일과시간(맑은물사업소) 054-730-6365~8, 야 간(군청 당직실) 054-730-6222~4
의료 기관명 | 전화번호 | 진료계획 | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9. 30(토) | 10. 01(일) | 10. 02(월) | 10. 03(화) | 10. 04(수) | |||
영덕아산요양병원 | 730-0119 | 24시간 | 24시간 | 24시간 | 24시간 | 24시간 | 영해 |
서울연합의원 | 733-2663 | 08:30~12:30 | × | × | × | × | 영덕 |
서창수외과의원 | 733-7595 | 09:00~13:00 | × | × | × | × | |
파티마의원 | 734-6575 | 08:00~12:30 | × | 08:00~17:00 | × | × | |
365행복한연합의원 | 733-7322 | 08:30~13:00 | × | 08:30~18:00 | 08:30~13:00 | × | |
영덕제통의원 | 734-1425 | 08:30~12:30 | × | 08:30~12:30 | × | × | |
영남의원 | 733-7633 | 08:30~13:00 | × | 08:30~18:00 | × | × | |
영덕경대안과의원 | 734-5817 | 08:30~12:30 | × | 08:30~17:30 | × | × | |
경대이비인후과 | 733-1488 | 09:00~12:30 | × | 09:00~18:00 | × | × | |
신세계의원 | 733-1075 | 08:30~12:30 | × | 08:30~18:00 | × | × | 강구 |
강구외과의원 | 733-9587 | × | × | × | × | × | |
강구성모의원 | 733-9346 | × | × | 08:00~18:00 | × | × | |
예주한솔의원 | 734-4064 | 08:30~13:00 | × | 08:30~18:00 | × | × | 영해 |
권 외과의원 | 734-4663 | 08:30~13:00 | × | 08:40~18:00 | × | × | |
서울한결의원 | 734-7778 | × | × | × | × | × | |
영해선한 가정의학과 |
733-7766 | 08:30~13:00 | × | 08:30~18:00 | × | × | |
김연수신경외과 | 732-7600 | 08:30~13:00 | × | 08:30~18:00 | × | × | |
동해의원 | 732-2009 | 08:30~13:30 | × | 08:30~18:00 | × | × | 축산 |
영덕아산요양병원 | 730-0119 | 24시간 | 24시간 | 24시간 | 24시간 | 24시간 | 영해 |
서울연합의원 | 733-2663 | × | × | × | × | × | 영덕 |
서창수외과의원 | 733-7595 | × | × | × | × | × | |
파티마의원 | 734-6575 | × | × | 08:00~12:30 | × | × | |
365행복한연합의원 | 733-7322 | × | × | × | × | 08:30~18:00 | |
영덕제통의원 | 734-1425 | × | × | 08:00~12:30 | × | × | |
영남의원 | 733-7633 | × | × | 08:30~13:00 | × | × | |
영덕경대안과의원 | 734-5817 | × | × | 08:30~12:30 | × | × | |
경대이비인후과 | 733-1488 | × | 09:00~18:00 | × | × | × | |
신세계의원 | 733-1075 | × | × | × | × | 08:30~18:00 | 강구 |
강구외과의원 | 733-9587 | × | × | × | × | × | |
강구성모의원 | 733-9346 | × | × | × | × | × | |
예주한솔의원 | 734-4064 | × | × | × | × | × | 영해 |
권 외과의원 | 734-4663 | × | × | × | × | × | |
서울한결의원 | 734-7778 | × | × | × | × | × | |
영해선한 가정의학과 | 733-7766 | × | × | × | × | × | |
김연수신경외과 | 732-7600 | × | × | × | × | × | |
동해의원 | 732-2009 | × | × | × | × | × | 축산 |
약국명 | 전화번호 | 근무계획 | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9. 30(토) | 10. 01(일) | 10. 02(월) | 10. 03(화) | 10. 04.(수) | |||
대구약국 | 733-3388 | 09:00~18:00 | 09:00~18:00 | 08:00~18:00 | 08:00~18:00 | 14:00~18:00 | 영덕 |
제일약국 | 732-8890 | 09:00~15:00 | × | 09:00~18:00 | 09:00~18:00 | × | |
영덕종합약국 | 734-0048 | 08:30~14:00 | × | 08:30~19:00 | 08:30~15:00 | × | |
연합약국 | 733-7588 | 09:00~15:00 | × | × | × | × | |
주 약국 | 733-1103 | 08:30~12:30 | × | 08:30~17:30 | × | × | |
큰사랑약국 | 733-0101 | 09:00~15:00 | × | 09:00~19:00 | × | × | |
고은약국 | 732-0898 | 08:30~13:00 | × | 08:30~19:00 | × | × | 강구 |
명신약국 | 733-2777 | 09:00~13:00 | × | 09:00~19:00 | 09:00~19:00 | × | |
장수약국 | 733-7551 | 08:30~19:00 | 08:30~19:00 | 08:30~19:00 | 08:30~19:00 | 08:30~19:00 | |
참조은약국 | 733-9601 | 08:00~13:00 | × | 08:00~18:00 | × | × | |
서울약국 | 732-5205 | 08:30~19:00 | 08:30~19:00 | 08:30~19:00 | 08:30~19:00 | 08:30~19:00 | |
경북약국 | 732-2816 | 09:00~13:00 | × | × | × | × | 영해 |
대승약국 | 733-09540 | 08:30~13:00 | × | 08:30~18:00 | × | × | |
바다약국 | 734-4067 | 08:30~13:00 | × | 08:30~18:00 | × | × | |
영해약국 | 732-0204 | 08:30~13:00 | × | 08:30~18:00 | 08:30~18:00 | × | |
예주약국 | 733-7779 | 08:30~13:00 | × | 08:30~18:00 | × | × | |
현대약국 | 734-5498 | × | × | 08:30~18:00 | × | × | |
열린약국 | 733-3475 | 09:00~15:00 | × | × | × | × | 축산 |
한독약국 | 732-4201 | 09:00~19:00 | 09:00~19:00 | 09:00~18:00 | 09:00~18:00 | × | |
대구약국 | 733-3388 | 08:00~18:00 | 08:00~18:00 | 08:00~14:00 | × | 08:00~18:00 | 영덕 |
제일약국 | 732-8890 | 09:00~18:00 | 09:00~18:00 | 09:00~15:00 | × | 09:00~18:00 | |
영덕종합약국 | 734-0048 | 12:00~19:00 | 08:30~19:00 | 08:30~14:00 | × | 08:30~19:00 | |
연합약국 | 733-7588 | × | × | × | × | × | |
주 약국 | 733-1103 | × | × | 08:30~12:30 | × | × | |
큰사랑약국 | 733-0101 | × | 09:00~18:00 | 09:00~18:00 | 09:00~18:00 | × | 강구 |
고은약국 | 732-0898 | × | × | × | × | 08:30~19:00 | |
명신약국 | 733-2777 | × | × | × | × | × | |
장수약국 | 733-7551 | 08:30~19:00 | 08:30~19:00 | 08:30~19:00 | 08:30~19:00 | 08:30~19:00 | |
참조은약국 | 733-9601 | × | × | × | × | × | |
서울약국 | 732-5205 | 08:30~19:00 | 08:30~19:00 | 08:30~19:00 | 08:30~19:00 | 08:30~19:00 | |
경북약국 | 732-2816 | × | × | × | × | × | 영해 |
대승약국 | 733-9540 | × | × | × | × | × | |
바다약국 | 734-4067 | × | × | × | × | × | |
영해약국 | 732-0204 | × | × | 08:30~13:00 | × | × | |
예주약국 | 733-7779 | × | × | × | × | × | |
현대약국 | 734-5498 | × | 08:30~18:00 | × | × | 08:30~18:00 | |
열린약국 | 733-3475 | × | × | × | × | × | 축산 |
한독약국 | 732-4201 | 09:00~19:00 | 09:00~19:00 | 09:00~19:00 | 09:00~19:00 | 09:00~19:00 |
구분 | 해당읍면 | 연휴기간 | 당번업소 | 전화번호 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
남부권 | 강구면 | 2017.10.4. | 강구가스 | 733-4669 | |
대운가스 | 733-9577 | ||||
2017.10.5. | 광명가스 | 733-2115 | |||
대운가스 | 733-9577 | ||||
2017.10.6. | 광명가스 | 733-2115 | |||
강구가스 | 733-4669 | ||||
남정면 | 2017.10.4. | 남정종합가스 | 733-1077 | ||
2017.10.5. | 강호가스 | 732-5811 | |||
2017.10.6. | 남정종합가스 | 733-1077 | |||
중 부 권 | 영덕읍 | 2017.10.4. | 천일가스 | 732-9001 | |
한샘가스 | 732-8898 | ||||
2017.10.5. | 현대가스 | 732-8111 | |||
한국가스 | 732-7900 | ||||
2017.10.6. | 효성가스텍 | 732-3111 | |||
천일가스 | 732-9001 | ||||
달산면 | 2017.10.4. | 영해대성가스 | 732-0777 | ||
2017.10.5. | 신안가스 | 733-0900 | |||
2017.10.6. | 영해대성가스 | 732-0777 | |||
지품면 | 2017.10.4. | 영해대성가스 | 732-0777 | ||
2017.10.5. | 신안가스 | 733-0900 | |||
2017.10.6. | 신안가스 | 733-0900 | |||
북 부 권 | 영해면 병곡면 창수면 |
2017.10.4. | 하나가스 | 733-0505 | |
팔팔가스 | 733-1500 | ||||
2017.10.5. | 영해가스 | 733-8088 | |||
팔팔가스 | 733-1500 | ||||
2017.10.6. | 영해가스 | 733-8088 | |||
하나가스 | 733-0505 | ||||
축산면 | 2017.10.4. | 축산가스 | 732-0707 | 상원리지역 | |
2017.10.5. | |||||
2017.10.6. | |||||
2017.10.4. | 축산금성가스 | 732-9292 | 축산리지역 | ||
2017.10.5. | |||||
2017.10.6. |
- ※ 10월 4일, 5일, 6일을 제외한 연휴기간은 정상 영업합니다.
고래불국민야영장 휴무
- 기 간 : 2017. 10. 3. 13:00 ~ 2017. 10. 5. 13:00 (2박 3일)
- 대상시설 : 고래불국민야영장 부지 내 모든 시설
- 자세한 안내는 고래불국민야영장 홈페이지(http://stay.yd.go.kr)를 참고하세요.
해맞이캠핑장, 바다숲향기마을 휴무
- 기 간 : 2017. 10. 3. ~ 10. 4. (2일간)
- 자세한 안내는 홈페이지(http://park.yd.go.kr/)를 참고하세요.
정크트릭아트전시관, 신재생에너지전시관, 어촌민속전시관, 목공예체험장, 해맞이예술관 휴무
- 기 간 : 2017. 10. 04(수), 매주 월요일 휴무
- 문 의 : 시설관리사업소 054-730-7051,7052,7022,7054
『달려라 왕발통』 휴장
- 기 간 : 2017.10. 4. (수) ~ 10. 5. (목)
- 사 유 : 10. 4 (수) 추석휴일, 10. 05 (목) "2017 영덕 한가위 윤슬 큰잔치 행사"에 따른 휴장
예주문화예술회관 작은도서관 휴관
- 기간 : 2017. 10. 2.(월) ~ 10.9.(월)
- 장서 반납일은 자동 연장
- 문의 : 054-730-7774~9
2017 영덕 송이장터 운영
- 기 간 : 2017. 9. 18. ~ 10. 17.(30일간)
- 장 소 : 영덕군민운동장 일원, 사랑해요영덕휴게소(영해) 옆
- 추석대목장 운영 : 2017. 9.29. ~ 10. 1. (3일간)
- 관련정보는 영덕군 블로그(http://blog.naver.com/ydcounty/221104730686)를 참고하세요.
2017 영덕 한가위 윤슬 큰잔치
- 일시 : 2017. 10. 5.(목) 오후 6시
- 장소 : 영덕산림생태공원(풍력단지) 정크&트릭아트 전시관 밑 숲속 공원
※ 윤슬 : 빛이나 달빛에 비치어 반짝이는 잔물결 - 관련정보는 영덕군 블로그(http://blog.naver.com/ydcounty/221104688302)를 참고하세요.