수산물 방사능 결과 일일/누적 현황 및 결과 게시
주간현황
2024-11-23 기준
- 전체 건수0
- 적합 건수0
- 부적합 건수0
누적현황
2024년 기준
- 전체 건수279
- 적합 건수279
- 부적합 건수0
수산물 방사능 검사 상세내역
ID | 품명 | 사료수거일 | 수거장소 | 원산지 | 세슘검출량 | 요오드검출량 | 적부판정 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | 붉은대게 | 2023-12-08 | 강구수협 위판장 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
71 | 삼치 | 2023-12-08 | 강구수협 위판장 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
70 | 삼치 | 2023-12-07 | 영덕북부수협 위판장 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
69 | 물메기 | 2023-12-07 | 영덕북부수협 위판장 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
68 | 방어 | 2023-11-24 | 영덕읍시장 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
67 | 물가자미 | 2023-11-24 | 영덕읍시장 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
66 | 참가자미 | 2023-11-24 | 영덕읍시장 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
65 | 대게 | 2023-11-23 | 강구수협 위판장 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
64 | 고등어 | 2023-11-21 | 영덕북부수협 위판장 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
63 | 횟대 | 2023-11-21 | 영덕북부수협 위판장 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
수산물 방사능 검사 결과(주간)
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
---|---|---|---|---|
6 | 이혜민 | 2023.10.06 | 2079 | |
5 | 이혜민 | 2023.09.27 | 1911 | |
4 | 이혜민 | 2023.09.25 | 1971 | |
3 | 이혜민 | 2023.09.16 | 1896 | |
2 | 이혜민 | 2023.09.01 | 1964 |