수산물 방사능 결과 일일/누적 현황 및 결과 게시
주간현황
2024-11-23 기준
- 전체 건수0
- 적합 건수0
- 부적합 건수0
누적현황
2024년 기준
- 전체 건수279
- 적합 건수279
- 부적합 건수0
수산물 방사능 검사 상세내역
ID | 품명 | 사료수거일 | 수거장소 | 원산지 | 세슘검출량 | 요오드검출량 | 적부판정 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 잿방어 | 2023-09-08 | 동광어시장 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
8 | 참치 | 2023-09-07 | 영덕북부수협 위판장 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
7 | 만새기 | 2023-09-07 | 영덕북부수협 위판장 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
6 | 삼치 | 2023-09-05 | 강구수협 위판장 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
5 | 방어 | 2023-09-05 | 강구수협 위판장 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
4 | 정어리 | 2023-09-01 | 강구수협 위판장 | 불검출 | 불검출 | 적합 | |
3 | 삼치小 | 2023-08-31 | 영덕북부수협 위판장 | 불검출 | 불검출 | 적합 | |
2 | 오징어 | 2023-08-31 | 영덕북부수협 위판장 | 불검출 | 불검출 | 적합 | |
1 | 삼치大 | 2023-08-30 | 강구수협 위판장 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
수산물 방사능 검사 결과(주간)
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
---|---|---|---|---|
41 | 이혜민 | 2024.07.01 | 1637 | |
40 | 이혜민 | 2024.07.01 | 1500 | |
39 | 이혜민 | 2024.06.17 | 1641 | |
38 | 이혜민 | 2024.06.15 | 1574 | |
37 | 이혜민 | 2024.06.15 | 1633 |