행정정보공표대상목록
기획감사실
주요업무명 | 공개내용 | 공개주기 | 공개시기 | 공개방법 |
---|---|---|---|---|
공약추진 현황 및 평가결과 | 조례, 규칙, 훈련, 고시, 공고 등 | 반기 | 4월, 10월 | 홈페이지 |
군정백서 | 일반현황, 부서별 추진성과, 향후 계획 | 3~5년 | 4월, 10월 | 홈페이지 |
자체평가 결과 | 조례, 규칙, 훈련, 고시, 공고 등 | 매년 | 3월~4월 | 홈페이지 |
각종 위원회 구성 및 운영 | 위원회명, 위원회 구성(위원장명, 위원장 임기, 위원수), 위원회 개최 주기, 설치목적, 설치근거 등 | 수시 | 자료발생후 10일 이내 | 홈페이지 |
부서별 주요업무계획 | 사업명, 사업개요, 주요내용, 추진계획 | 매년 | 4월 | 홈페이지 |
자치법규 입법예고(안) | 조례안, 규칙안, 규정안, 부서, 작성일, 담당자 | 수시 | 즉시 | 홈페이지 |
고문변호사 운영현황 | 성명, 주요경력, 위촉기간, 소송결과(승소, 패소, 계류중) | 매년 | 1월월 | 홈페이지 |
행정규제목록 | 규제사무명, 처리부서, 법적근거, 법령 등 공포일, 규제목적, 규제내용, 규제기준, 처리절차, 처리기간, 유효기간 | 수시 | 즉시 | 홈페이지 |
행정심판 재결결과 | 사건번호, 사건명, 피청구인(피신청인), 재결결과, 재결요지 | 수시 | 즉시 | 홈페이지 |
영덕군 기본현황 | 면적, 인구, 가구 및 인력, 행정여건, 주요기관 및 시설 등 | 매년 | 1월 | 홈페이지 홈페이지 |
통계연보 | 면적, 인구 및 세대, 상하수도, 주택건축, 교통 및 통신정보, 자동차, 보건 및 복지, 교육문화, 재정, 공공행정 등 | 매년 | 7월 | 홈페이지 |
감사계획 | 감사종류, 감사일정, 감사대상기관, 중점감사사항, 감사반 편성 | 매년 | 2월 | 홈페이지 |
감사결과 | 감사개요, 결과, 위반사항, 개선사항, 우수사례 | 매년 | 1월 | 홈페이지 |
출입 언론현황 | 언론사명, 대표 출입기자 | 수시 | 수시 | 홈페이지 |
정기간행물 등록현황 | 명칭, 발행인, 등록일자 | 수시 | 수시 | 홈페이지 |
홍보시설물 현황 | 종류, 장소, 내용 | 수시 | 수시 | 홈페이지 |
사진영상기록물 | 사진, 동영상, 기록물 | 수시 | 수시 | 홈페이지 |
보조금 지급 안내 | 보조금 종류, 교부지침, 신청방법 | 매년 | 1월 | 홈페이지 |
예산서 | 구분(당초, 추경), 총칙, 세입·세출총괄표, 세입·세출사업명세서 | 매년 | 12월 | 홈페이지 |
지방재정 운영사항 공개 | 공통공시, 특수공시 | 반기 | 2월말, 8월말 | 홈페이지 |
중기지방재정 계획 | 중기재정 전망, 회계별, 사업별, 부서별 재정계획 등 | 매년 | 12월 | 홈페이지 |
각종 기금운용계획 | 기금명, 설치개요, 운용방향, 자금운용계획(지원내용, 지원시기 등) | 매년 | 12월 | 홈페이지 |
지방공기업 예산 | 예산개요(회계별 예산규모, 세입·세출 총괄표), 세입예산 사업명세서, 세출예산 사업명세서 | 매년 | 12월 | 홈페이지 |
주민복지과
주요업무명 | 공개내용 | 공개주기 | 공개시기 | 공개방법 |
---|---|---|---|---|
국민기초생활보장 안내 | 근거규정, 선정대상, 선정기준, 급여신청방법, 지원내용, 기타 감면제도 | 매년 | 3월 | 홈페이지 |
어린이집 등 보육시설 현황 | 유형(국공립, 민간), 어린이집명, 특성, 주소, 전화번호, 정원, 보육교직원, 인가일, 평가인증일 | 매년 | 3월 | 홈페이지 |
영덕군아동센터 현황 | 시설종류, 시설명, 대표자(시설장), 소재지, 연락처, 생활(이용) 정원 | 수시 | 자료발생후 10일 | 홈페이지 |
드림스타트 서비스 지원 안내 및 현황 | 사업안내(사업목적, 법적 근거, 서비스 대상, 대상자 선정방법), 사례관리 흐름, 서비스 내용 | 수시 | 자료발생후 10일 | 홈페이지 |
장애인 복지시설 현황 | 시설종류, 시설명, 대표자(시설장), 소재지, 연락처, 생활(이용) 정원 | 매년 | 1월 | 홈페이지 |
사회복지시설 현황 | 대상자, 시설종류, 시설명, 대표자, 소재지, 연락처, 생활(이용) 정원 | 수시 | 수시 | 홈페이지 |
자활센터 현황 | 영덕지역자활센터 현황, 규모 및 연락처 등 | 수시 | 수시 | 홈페이지 |
자활근로사업 현황 | 사업단명, 세부내용, 참여인원 등 | 수시 | 수시 | 홈페이지 |
자활기업 현황 | 자활기업명, 사업내용, 참여인원 등 | 수시 | 수시 | 홈페이지 |
영덕군드림스타트 행사일정 | 영덕군드림스타트 일자별 일정, 월별일정 안내 | 즉시 | 수시 | 홈페이지 |
자치행정과
주요업무명 | 공개내용 | 공개주기 | 공개시기 | 공개방법 |
---|---|---|---|---|
조직현황 | 본청, 직속기관, 사업소, 읍면동별 부서현황(부서명, 근무인원) | 수시 | 즉시 | 홈페이지 |
행정조직 | 본청, 직속기관, 사업소, 읍면동별 부서현황(부서명, 근무인원) | 수시 | 자료발생 후 2주 이내 | 홈페이지 |
행정구역 | 행정구역 현황 | 수시 | 즉시 | 홈페이지 |
도시교류 | 유형(국내, 국외), 도시명, 도시소개, 교류일, 지역축제, 홈페이지 | 수시 | 자료발생 후 2주 이내 | 홈페이지 |
주간행사 | 행사명, 행사일시, 참석인원, 행사장소 | 매주 | 매주 금요일 | 홈페이지 |
과장급 이상 공무원 해외출장 | 기간, 일정, 여비집행 내역, 출장결과 보고서 | 매년 | 1월 | 홈페이지 |
공개채용 시험정보 | 시험안내, 일정, 합격자발표, 담당부서 전화번호 | 수시 | 즉시 | 홈페이지 |
비정규직원 근무제도 | 무기계약직, 기간제근로자 관리규정 | 연중 | 자료발생 후 2주 이내 | 홈페이지 |
정보공개 청구 및 처리현황 | 청구현황(방법별, 공개여부 결정기간별, 기타청구처리), 처리현황(총괄(전부공개, 부분공개, 비공개, 취하 등), 비공개 사유) | 매년 | 1월 | 홈페이지 |
주민투표 및 주민소환투표 청구권자 총수 | 주민투표 및 주민소환투표 청구권자 총수, 서명인수 | 수시 | 자료발생 후 2주 이내 | 홈페이지 |
단체현황 | 단체명, 소재지, 대표자, 전화번호 | 분기 | 분기별 마지막 주 | 홈페이지 |
통합방위협의회 운영내용 | 분기별 통합방위협의회 일시, 장소, 토의내용 안내 | 분기 | 분기별 마지막 주 | 홈페이지 |
전산실 현황 | 명칭, 보호구역 지정여부, 소재지, 규모, 시설보호대책 | 수시 | 자료발생 후 10일이내 | 홈페이지 |
개인정보보호방침 | 개인정보처리목적, 개인정보 처리 및 보유현황, 제3자제공, 위탁현황, 항목, 파기, 안전성 확보조치, 열람청구방법 등 | 수시 | 자료발생 후 10일이내 | 홈페이지 |
개인정보파일 보유현황 | 명칭, 부서명, 운영근거, 운영목적, 보유기간, 정보주체수 | 수시 | 자료발생 후 10일이내 | 홈페이지 |
개인정보 처리업무 위탁현황 | 부서명, 위탁기관, 위탁내용 | 수시 | 자료발생 후 10일이내 | 홈페이지 |
정보화교육 프로그램 | 프로그램명, 장소, 대상 및 인원, 과정 및 일정, 강사소개, 신청방법 | 수시 | 자료발생 후 10일이내 | 홈페이지 |
스포츠바우처 사업 안내 | 근거규정, 신청자격, 신청방법, 사업비 | 매년 | 12월 | 홈페이지 |
체육 육성지원 현황 | 유형(우수체육지도자, 우수선수, 꿈나무, 장애인 꿈나무, 유소년, 통합운동 경기부, 직장 운동경기부 등), 지원대상, 지원금액 | 수시 | 자료발생후 2주 이내 | 홈페이지 |
체육대회 개최 및 출전 지원 현황 | 유형(각종 체육대회, 장애인 체육대회, 생활체육대회 등), 구분(개최, 출전), 지원대상, 지원금액 | 수시 | 자료발생후 2주 이내 | 홈페이지 |
생활체육 프로그램 현황 | 프로그램명, 장소, 대상 및 인원, 과정 및 일정, 강사소개, 신청방법 | 수시 | 자료발생후 2주 이내 | 홈페이지 |
교육지원사업 현황 | 유형(무상급식, 교육환경 개선, 교육프로그램, 자기주도학습센터 프로그램 등), 지원대상, 지원금액 | 매년 | 3월 | 홈페이지 |
평생학습 프로그램 운영 현황 | 프로그램명, 장소, 대상 및 인원, 과정 및 일정, 강사소개, 신청방법 | 매년 | 3월 | 홈페이지 |
평생학습 교육기관 소개 | 기관명, 주소, 전화번호, 홈페이지 | 매년 | 3월 | 홈페이지 |
평생학습센터 현황 및 시설이용 안내 | 현황(센터명, 소재지, 층별 주요시설, 면적), 이용안내(시설 사용료, 부속설비 사용료, 냉난방 사용료, 대관 허가지침 및 신청서) | 매년 | 3월 | 홈페이지 |
종합민원처리과
주요업무명 | 공개내용 | 공개주기 | 공개시기 | 공개방법 |
---|---|---|---|---|
인구 및 세대현황 | 읍면동별·남녀별·연령별 인구수, 세대수, 인구증감, 세대증감 | 매월 | 1일 | 홈페이지 |
외국인 현황 | 읍면동별, 남녀별, 국적별, 체류자격별, 인구증감 | 매월 | 15일 | 홈페이지 |
행정사 현황 | 상호명, 소재지, 전화번호 | 수시 | 자료발생 10일 이내 | 홈페이지 |
여권예산 편성 및 지출결과 | 여권예산 편성항목, 지출내역 | 매일 | 매일 | 홈페이지 |
여권 수수료 수납 및 송금현황 | 국비수납 및 외교부 송금내역, 시세수입 수납내역, 국제교류기여금 수납 및 재단 송금 내역 | 매월 | 1일 | 홈페이지 |
주요 민원처리결과 | 민원명, 민원내용, 처리결과, 개선대책 | 매일 | 매일 | 홈페이지 |
민원처리절차 | 청원, 진정민원 접수 및 처리안내 | 매일 | 매일 | 홈페이지 |
부서별 민원접수 처리현황 | 주관부서, 접수건수, 처리현황 | 매일 | 매일 | 홈페이지 |
민원처리 만족도 및 서비스 평가결과 | 평가목적, 주요평가항목, 만족도 및 서비스 평가 결과 | 매년 | 12월 | 홈페이지 |
무인민원 발급기 운영 현황 | 설치장소, 운영시간, 발급 가능민원, 월별 실적건수 | 수시 | 자료발생 10일 이내 | 홈페이지 |
출생·사망·혼인신고 등 10종에 대한 신고절차 | 신청방법, 처리기간, 처리절차, 구비서류 | 수시 | 자료발생 10일 이내 | 홈페이지 |
여권발급 안내 | 여권종류, 여권사진 표준 규격, 영문 표기방법, 신청서작성법, 수수료 | 수시 | 자료발생 10일 이내 | 홈페이지 |
복합민원 실무심의 운영현황 | 월별접수건수, 업무별심의건수, 개최횟수 | 매년 | 1월 | 홈페이지 |
수치지형도보유현황 | 제작년도, 축적, 구축지역 | 수시 | 자료발생 10일 이내 | 홈페이지 |
위성사진구축현황 | 제작년도, 구축지역 | 수시 | 자료발생 10일 이내 | 홈페이지 |
부동산중개업 등록 및 폐업 현황 | 등록현황(업소명, 소재지, 등록일(개설등록일), 전화번호), 폐업현황(업소명, 소재지, 폐업일자) | 매일, 분기 | 매일, 1월 4월 7월 10월 | 홈페이지 |
공인중개사법 위반업소 지도점검 결과 | 점검기간(일시), 점검대상(업소명, 소재지 등), 위반사항, 조치사항(행정처분 내역 등) | 분기 | 1월 4월 7월 10월 | 홈페이지 |
중개수수료 계산 안내 | 거래내용, 거래금액, 상한요율, 한도액 등 | 매일 | 매일 | 홈페이지 |
부동산 종합정보 | 토지정보, 건축물정보, 토지이용계획, 공시지가, 주택가격 | 수시 | 수시 | 홈페이지 |
토지거래 신고 및 허가 현황 | 토지거래 신고 현황(부동산 소재지, 지목, 신고일 등), 토지거래 허가 현황(부동산 소재지, 지목, 토지거래허가일 등) | 매일 | 매일 | 홈페이지 |
조상땅 찾기 안내 | 신청절차, 구비서류 등 | 수시 | 수시 | 홈페이지 |
비법인단체 신청 절차 안내 | 신청절차, 구비서류 등 | 수시 | 수시 | 홈페이지 |
지적공부 읍면동별, 지목별 현황 | 읍면동별 현황(토지소재지명, 지목, 면적, 지번수), 지목별 현황(지목, 토지소재지명, 면적, 지번수) | 수시 | 수시 | 홈페이지 |
외국인 토지거래 신고 및 허가 현황 | 토지거래 신고 현황(부동산 소재지, 지목, 신고일 등), 토지거래 허가 현황(부동산 소재지, 지목, 토지취득허가일 등) | 매일 | 매일 | 홈페이지 |
부동산행정정보 일원화 사업 현황 | 사업개요, 추진현황, 추진계획 등 | 수시 | 수시 | 홈페이지 |
지적 영구기록물 전산화 현황 | 사업개요, 추진현황, 추진계획 등 | 수시 | 수시 | 홈페이지 |
공유토지분할 신청절차 안내 | 신청절차, 구비서류 등 | 수시 | 수시 | 홈페이지 |
지적측량 기준점 현황 | 지적측량 기준점 현황 | 수시 | 수시 | 홈페이지 |
개별공시지가 조사 및 결정 공시 | 개밸공시지가 조사(조사대상, 조사일정, 개별공시지가 현황), 개별공시지가 결정 공시(공시일, 공시내용, 열람방법, 이의신청방법) | 반기 | 6월,11월 | 홈페이지 |
공시지가 의견제출 및 이의신청 | 유형(개별공시지가 의견제출, 개별공시지가 이의신청, 표준지공시지가 이의신청) 신청대상, 신청기간, 신청장소, 신청절차 | 분기 | 4월,6월,9월,11월 | 홈페이지 |
개발부담금 부과 및 징수 현황 | 부과절차 안내, 분기별 부과건수 및 부과액, 분기별 징수건수 및 징수액 | 분기 | 1,4,7,10월 | 홈페이지 |
국가기초구역 현황 | 국가기초구역 설정현황 및 관련 도면, 국가기초구역내 도로명 주소 및 지번주소 현황, 국가지점번호 표기지역 설정 및 도면, 국가지점번호 표기지역 내 지점번호 현황, 국가지점번호 표기지역명 및 사유 등 | 수시 | 수시 | 홈페이지 |
건물번호 부여, 변경, 폐지 | 건물번호 부여, 변경, 폐지 고시 | 수시 | 수시 | 홈페이지 |
학교용지부담금 부과징수 내역 | 부과 건수, 부과액, 징수액 | 반기 | 1월, 7월 | 홈페이지 |
불법건축물 이행강제금 현황 | 이행강제금 현황(부과건수 및 부과액, 체납건수 및 체납액, 압류건수 및 압류액), 이행강제금 반복부과 현황(부과건수 및 부과액) | 반기 | 1월, 7월 | 홈페이지 |
불법건축물 지도점검 결과 | 점검기간(일시), 점검대상(건축물명, 소재지 등), 지적사항, 조치사항(행정처분 내역 등) | 반기 | 1월, 7월 | 홈페이지 |
건축신고 및 허가 등 현황 | 유형(건축신고, 건축허가, 용도변경 신고, 용도변경 허가, 사용승인, 임시사용승인, 착공신고 등), 건축구분, 대지소재지, 대지면적, 건축면적, 연면적, 증축연면적, 구조, 허가일, 착공예정일, 최대지상층수, 최대지하층수, 동수, 주용도, 부속용도, 총주차, 세대가구수 | 반기 | 1월, 7월 | 홈페이지 |
빈집정비 추진현황 | 사업방법, 사업기간, 사업대상, 추진방안, 정비현황(소재지, 정비세대수 등) | 반기 | 1월, 7월 | 홈페이지 |
농어촌주택개량사업 추진현황 | 사업방법, 사업기간, 사업대상, 추진방안, 정비현황(소재지, 정비세대수 등) | 반기 | 1월, 7월 | 홈페이지 |
시공 중 공동주택현황 | 단지명, 승인일, 소재지, 세대수, 연면적 | 분기 | 1월, 4월, 7월, 10월 | 홈페이지 |
주택보급률 현황 | 유형별 주택수, 보급수(보급률) | 매년 | 1월 5일 | 홈페이지 |
공동주택 현황 | 단지명, 소재지, 연면적, 세대수 | 반기 | 1월, 7월 | 홈페이지 |
공동주택 사업승인 및 착공현황 | 단지명, 소재지, 사업주체, 세대수, 승인일, 착공일 | 분기 | 1월, 4월, 7월, 10월 | 홈페이지 |
공동주택 입주자 모집 및 마감재 리스트 | 공급소재지, 공급규모 및 내역, 공급대상, 금액, 마감재리스트(현관, 거실, 방, 욕실 등) | 수시 | 수시 | 홈페이지 |
공동주택 사용검사 | 사용검사일, 타입별 평면 등 | 반기 | 1월, 7월 | 홈페이지 |
도시형생활주택 인허가 현황 | 사업명, 소재지, 세대수, 승인일 | 반기 | 1월, 7월 | 홈페이지 |
공동주택 실거래가 | 공동주택명, 면적, 실거래가 | 수시 | 수시 | 홈페이지 |
공동주택 보조금 지원 | 유형(시설개보수사업, 모범관리단지사업), 지원기준, 지원대상 및 지원액 | 반기 | 1월, 7월 | 홈페이지 |
공동주택 단지내 어린이놀이시설 현황 | 단지명, 단지소재지, 놀이시설명, 주요시설 | 반기 | 1월, 7월 | 홈페이지 |
공동주택 하자 보수예치 현황 | 공동주택 위치, 사용승인 일자, 공동주택수, 하자 보수증원 보관여부 | 반기 | 1월, 7월 | 홈페이지 |
공동주택 지도점검 결과 | 유형(시공현장 안전점검, 어린이놀이터 안전점검, 관리실태 점검), 점검기간(일시), 점검대상(공동주택명, 소재지 등), 지적사항, 조치사항(행정처분 내역 등) | 반기 | 1월, 7월 | 홈페이지 |
임대사업자 현황 | 등록번호, 사업자구분, 임대소재지, 면적, 임대주택구분, 유형 | 반기 | 1월, 7월 | 홈페이지 |
재무과
주요업무명 | 공개내용 | 공개주기 | 공개시기 | 공개방법 |
---|---|---|---|---|
개별주택가격공시 | 개별주택지번, 가격 등 | 연2회 | 5월, 10월 | 홈페이지 |
건물및기타물건시가표준액결정공시 | 물건별 시가표준액 내용 공개 | 연1회 | 결정공시 후 | 홈페이지 |
압류차량공매 | 압류차량 공매공고 | 수시 | 공매결정시 | 홈페이지 |
지방세지출보고서 | 세목별,기능별 비과세감면액 | 연1회 | 3월 | 홈페이지 |
공유재산매각입찰공고 | 공유재산 매각 정보 | 수시 | 매각결정시 | 홈페이지 |
지방세부과징수현황 | 세입 및 세출결산 공개 | 연1회 | 결산검사 후 | 홈페이지 |
수의계약내역 | 10억원 이상 공사계약 | 수시 | 계약완료 후 1개월 | 홈페이지 |
1억원 이상 물품구매계약 | 수시 | 계약완료 후 1개월 | – | |
1억원 이상 용역발주계약 | 수시 | 계약완료 후 1개월 | – | |
군유(일반)재산현황 | 군유(일반)재산 현황 공개 | 연1회 | 3월 | 홈페이지 |
문화관광과
주요업무명 | 공개내용 | 공개주기 | 공개시기 | 공개방법 |
---|---|---|---|---|
주요관광지안내 | 관내주요관광지 현황 및 유래 등 | 매년 | 2월 | 홈페이지 |
지정문화재 현황 | 문화재위치,현황 등 | 매년 | 12월 | 홈페이지 |
음반및비디오물유통업소현황 | 관내노래방,PC방 등 현황 | 반기 | 2월,8월 | 홈페이지 |
죽도산유원지조성사업 | 사업추진현황등 | 매년 | 2월 | 홈페이지 |
고래불관광지조성사업 | 사업추진현황등 | 매년 | 2월 | 홈페이지 |
영덕블루로드조성사업 | 사업추진현황등 | 매년 | 2월 | 홈페이지 |
개발촉진지구기반시설사업 | 사업추진현황등 | 매년 | 2월 | 홈페이지 |
전통한옥체험사업 | 한옥체험업지정현황,프로그램운영현황 등 | 수시 | 자료발생후 2주 이내 | 홈페이지 |
새마을경제과
주요업무명 | 공개내용 | 공개주기 | 공개시기 | 공개방법 |
---|---|---|---|---|
물가정보 | 물가조사표 | 월1회 | 익월초 | 홈페이지 |
차량등록현황 | 차량등록대수 | 연1회 | 익년초 | 홈페이지 |
통신판매업 현황 | 통신판매업 등록 업체수 | 연1회 | 익년초 | 홈페이지 |
방문판매업 현황 | 방문판매업 등록 업체수 | 연1회 | 익년초 | 홈페이지 |
공장등록현황 | 공장등록 업체수 | 연1회 | 익년초 | 홈페이지 |
산업단지안내 | 현황 및 공단배치,위치 | 수시 | 자료변동시 | 홈페이지 |
신재생에너지 생산시설 발전량 | 신재생에너지 생산시설 발전량 | 연1회 | 익년초 | 홈페이지 |
에너지절약형 차량 보급현황 | 에너지절약형차량(경차,전기차,하이브리드차)등록대수 | 연1회 | 익년초 | 홈페이지 |
담배소매업 현황 | 담배소매업 등록 업체수 | 연1회 | 익년초 | 홈페이지 |
중고자동차 매매업체 현황 | 중고자동차 매매업체 현황 | 연1회 | 익년초 | 홈페이지 |
대중교통관련정보 | 요금,버스노선 현황 | 수시 | 자료변동시 | 홈페이지 |
환경위생과
주요업무명 | 공개내용 | 공개주기 | 공개시기 | 공개방법 |
---|---|---|---|---|
행정처분 | 환경법위반업소행정처분 내역 | 수시 | 행정처분 후 | 홈페이지 |
식품 공중위생법위반업소 행정처분 내역 | 수시 | 행정처분 후 | 홈페이지 | |
식품공중위생업소 현황 | 식품 공중위생업소 현황 | 연2회 | 1월/7월 | 홈페이지 |
모범음식점 현황 | 모범음식점 현황 | 연2회 | 1월/7월 | 홈페이지 |
숙박업소 현황 | 상호명,객실수,소재지,전화번호 | 수시 | 자료변동시 | 홈페이지 |
생활폐기물 처리 | 생활쓰레기 및 재활용쓰레기 배출방법 | 수시 | 자료변동시 | 홈페이지 |
쓰레기봉투 판매가격 및 구입처 | 수시 | 자료변동시 | 홈페이지 |
해양수산과
주요업무명 | 공개내용 | 공개주기 | 공개시기 | 공개방법 |
---|---|---|---|---|
공유수면점용허가 등 현황 | 구분(점용허가, 점용변경허가), 허가번호, 일자, 점용면적, 기간, 피허가자(성명, 소재지 등) | 매년 | 1월 | 홈페이지 |
양어장 현황 | 양어장명, 수면적, 소재지, 전화번호 | 매년 | 1월 | 홈페이지 |
양식장 현황 | 상호명, 수면적, 소재지, 전화번호 | 매년 | 1월 | 홈페이지 |
수산통계 | 생산액, 수출액, 수산가구, 수산인구, 어선, 어촌, 어항, 지정해역, 어업면허, 어업허가, 어종별 통계(종류, 면적, 농가수, 생산량, 생산액, 판매량, 매출액) 등 | 매년 | 2월 | 홈페이지 |
어선 현황 | 구분(등록, 허가, 변경등록, 변경허가, 건개조발주 허가, 허가지위 승계, 폐지, 등록말소), 어선명, 규모, 일자 | 매년 | 1월 | 홈페이지 |
수산물 가공업체 현황 | 냉동·냉장 가공업체(업체명, 소재지, 전화번호, 시설연도, 생산능력, 취급제품), 식품 가공업체(업체명, 소재지, 전화번호, 취급제품) | 매년 | 1월 | 홈페이지 |
산림자원과
주요업무명 | 공개내용 | 공개주기 | 공개시기 | 공개방법 |
---|---|---|---|---|
산불방지대책 | 종합상황실 운영, 진화대원, 장비현황 | 매년 | 11월 | 홈페이지 |
등산로 및 입산통제구역 지정 | 산불위험지역, 기간 및 면적 | 매년 | 10월 | 홈페이지 |
가로수 현황 | 가로수 수종, 본수, 위치 | 매년 | 10월 | 홈페이지 |
축산보조사업 | 계획 및 실적 | 매년 | 1~3월 | 홈페이지 |
축산물판매업소 현황 | 판매업구분명, 사업장명, 주소 | 매년 | 1~3월 | 홈페이지 |
동물병원 현황 | 사업장명, 주소, 전화번호 | 매년 | 1~3월 | 홈페이지 |
안전재난건설과
주요업무명 | 공개내용 | 공개주기 | 공개시기 | 공개방법 |
---|---|---|---|---|
재해관련정보 | 재해관련정보 | 수시 | 자료변동시 | 홈페이지 |
건설기계등록 | 건설기계 등록현황 | 수시 | 자료변동시 | 홈페이지 |
안전관리 계획 수립 | 자연, 인적 재난 분야별 안전관리대책 | 정기 | 계획 수립 후 1월이내 | 홈페이지 |
전문건설업 등록 현황 | 업체 현황 | 수시 | 자료변동시 | 홈페이지 |
민방위교육 | 민방위 교육 일정 등 | 수시 | 계획 수립 후 1월이내 | 홈페이지 |
민방위시설 | 민방위 비상대피 시설 안내 | 수시 | 자료변동시 | 홈페이지 |
도로공사 추진실적 및 계획 | 도로(토목)공사 추진실적 및 계획 | 6개월 | 3월 | 홈페이지 |
강우량 정보 | 영덕군 강우량 정보 | 실시간 | 2월 말 | 홈페이지 |
보건소
주요업무명 | 공개내용 | 공개주기 | 공개시기 | 공개방법 |
---|---|---|---|---|
보건지소 등 현황 | 구분(보건지소, 보건진료소), 명칭, 소재지, 규모, 전화번호, 인력현황 | 반기 | 1월, 7월 | 홈페이지 |
공중보건의사 배치 현황 | 근무지, 배치인원 | 매년 | 4월 | 공보의 배치후 등록예정 |
안경업소 현황 | 업종, 업소명, 소재지, 전화번호 | 수시 | 자료 발생 후 10일 | 홈페이지 |
치과기공소 현황 | 업종, 업소명, 소재지, 전화번호 | 수시 | 자료 발생 후 10일 | 홈페이지 |
안경업소, 치과기공소 지도점검 결과 | 유형(안경업소, 치과기공소), 점검기간(일시), 점검대상(업소명, 소재지 등), 위반사항, 조치사항(행정처분 내역 등) | 수시 | 자료 발생 후 10일 | 관련정보없음 |
산후조리원 지도점검 결과 | 점검기간(일시), 점검대상(조리원명, 소재지 등), 위반사항, 조치사항(행정처분 내역 등) | 매년 | 3일 | *산후조리원시설 : 우리군 현황없음 |
의료기관 현황 | 시설명, 소재지, 진료과목, 병상수, 주요장비, 휴무일, 진료시간, 위치, 전화번호 | 수시 | 자료 발생 후 10일 | 홈페이지 |
감염병 관리 안내 | 법정전염병의 종류(군, 특성 및 종류, 신고주기, 예방법), 법정 전염병 신고방법 및 절차(신고 목적, 신고의무자, 신고방법) 방역소독(연간 방역계획), 방역소독업체(업체명, 소재지, 전화번호) | 분기 | 자료 변경시 10일 | 홈페이지 |
국가암검진 안내 | 검진대상, 검진기관, 검진종목 등 | 수시 | 자료 발생 후 10일 | 홈페이지 |
의료비지원 안내 | 유형(암환자의료비 지원, 희귀난치성질환자의료비 지원, 치매치료관리비 지원, 65세이상 고혈당/당뇨약제비 지원), 지원대상, 지원기간, 지원종목 등 | 매년 | 3월 | 홈페이지 |
지역사회 건강조사 | 조사결과 | 매년 | 6월 | 홈페이지 |
만성질환관리사업 추진현황 | 목표, 현황, 추진체계, 프로그램 현황(프로그램명, 장소, 대상 및 인원, 과정 및 일정, 강사소개, 신청방법 등) | 매년 | 3월 | 홈페이지 |
재활사업프로그램 추진현황 | 목표, 현황, 추진체계, 프로그램 현황(프로그램명, 장소, 대상 및 인원, 과정 및 일정, 강사소개, 신청방법 등), 장비대여(장비목록, 대여기간, 신청방법 등) | 매년 | 1월 | 홈페이지 |
정신보건사업 안내 | 유형(만성정신장애인 관리사업, 정신건강 증진사업, 아동·청소년 정신보건사업, 지역사회 연계사업 등), 사업대상, 세부사업 등 | 매년 | 3월 | 홈페이지 |
금연클리닉 운영 현황 | 운영안내(대상, 장소, 신청방법, 상담인원, 상담방법 등), 금연결심자수, 4주금연 성공율, 6개월금연 성공율 등 | 수시 | 자료 발생 후 10일 | 홈페이지 |
유아,청소년,성인 금연교육 현황 | 교육명, 장소, 대상 및 인원, 과정, 강사소개, 신청방법 | 수시 | 자료 발생 후 10일 | 홈페이지 |
금연아파트 지정 현황 | 아파트명, 소재지, 인증일, 신청방법 | 수시 | 자료 발생 후 10일 | 해당없음(조례비지정) |
금연구역 지정 현황 | 금연구역명, 소재지, 위반시 조치사항 | 수시 | 자료 발생 후 10일 | 홈페이지 |
금연구역 단속결과 | 단속일시, 장소, 위반 건수, 조치 결과(과태료 부과액 등) | 수시 | 자료 발생 후 10일 | 홈페이지 |
구강보건사업 안내 | 유형(노인의치보철사업, 노인불소도포·스케일링사업, 불소용양치사업, 구강보건교육, 학교구강보건실 운영, 치과체험교실 운영 등), 목적, 사업대상, 사업내용, 비용, 신청방법 | 매년 | 연중 | 홈페이지 |
구강보건 교육현황 | 교육명, 장소, 대상기관, 교육일정 | 매년 | 연중 | 홈페이지 |
불소액양치 실시 현황 | 신청방법, 사용방법 및 주의사항, 기관대상 실시현황(일시, 장소, 실시대상, 참가인원 등) | 매년 | 연중 | 홈페이지 |
불소도포 실시 현황 | 신청방법, 사용방법 및 주의사항, 기관대상 실시현황(일시, 장소, 실시대상, 참가인원 등) | 매년 | 연중 | 홈페이지 |
노인의치보철사업 추진 현황 | 목표, 현황, 추진체계, 지원량, 지원대상, 지원범위, 홍보현황 등 | 매년 | 연중 | 홈페이지 |
노인의치보철사업 시술의뢰 현황 | 시술의뢰현황(접수방법, 시술의뢰 절차, 시술의뢰 치과의원(의원명, 소재지, 전화번호), 사후관리 현황(지원대상, 지원범위, 지원내용 등) | 매년 | 연중 | 홈페이지 |
치과진료실 운영현황 | 접수방법, 진료내용 등 | 매년 | 1월 | 홈페이지 |
건강생활실천사업 추진현황 | 목표, 현황, 추진체계, 프로그램 현황(프로그램명, 대상 및 인원, 과정 및 일정, 강사소개, 신청방법 등) | 반기 | 6월 | 홈페이지 |
운동사업 추진현황 | 목표, 현황, 추진체계, 프로그램 현황(프로그램명, 장소, 대상 및 인원, 과정 및 일정, 강사소개, 신청방법 등) | 반기 | 5월 | 홈페이지 |
